Wayneball [slowpitch stats 2018]
Sezóna 2018 je minulostí. Celkem jsme odehráli 191 zápasů (slow+base). Zvítězili jsme 113x. Přinášíme malé statistické ohlédnutí a začneme slowpitchem.
Zúčastnili jsme se 18 turnajů, 9 jsme jich vyhráli, 14x jsme stanuli na bedně. Vyhráli jsme Českou slowpitchovou ligu i Indoor ligu.
Individuální ocenění
Coed Slowpitch European Super Cup
Jakub Procházka – nejvíce homerunů
Mistrovství ČR
Jakub Procházka – *nejlepší pálkař
Linda Rambousková – *nejlepší pálkařka
Česká slowpitchová liga
Jakub Procházka – *nejlepší pálkař
Linda Rambousková – *nejlepší pálkařka
Tomáš Rambousek – *nejlepší nadhazovač
Helena Novotná – *nejužitečnější hráčka
Zuzana Kubantová – objev roku
Roman Mroviec – *nejlepší rozhodčí
* hlasování týmů ČSL
Indoor liga
Linda Rambousková – nejužitečnější hráčka
Tomáš Rambousek – nejužitečnější hráč
* hlasování týmů ČSL
WAYNES LEADRES |
||
2018 |
ALL TIME |
|
GAMES | GAMES | |
58 – Rambousková L. | 366 – Rambousek T. | |
55 – Kalinová, Koláček, Rambousek T. | 346 – Rambousková L. | |
49 – Novotný | 321 – Koláček | |
BA (AB>50) | BA (AB>100) | |
.736 – Procházka | .697 – Procházka | |
.588 – Strouhal P. | .610 – Rambousek T. | |
.586 – Pavlák | .605 – Koláček | |
PA (AB+BB+SF) | PA (AB+BB+SF) | |
196 – Rambousková L. | 1124 – Rambousková L. | |
170 – Koláček | 1037 – Rambousek T. | |
163 – Kalinová | 1008 – Koláček | |
AB (start na pálce) | AB (start na pálce) | |
187 – Rambousková L. | 1045 – Rambousková L. | |
161 – Koláček | 971 – Rambousek T. | |
152 – Kalinová | 957 – Koláček | |
R (doběhy) | R (doběhy) | |
96 – Rambousková L. | 493 – Koláček | |
88 – Procházka | 465 – Rambousková L. | |
87 – Koláček | 446 – Procházka | |
H (odpaly) | H (odpaly) | |
98 – Rambousková L. | 592 – Rambousek T. | |
95 – Procházka | 579 – Koláček | |
86 – Koláček | 507 – Procházka | |
2B (dvojmetové odpaly) | 2B (dvojmetové odpaly) | |
32 – Koláček | 223 – Koláček | |
26 – Procházka | 191 – Rambousek T. | |
24 – Novotný | 154 – Procházka | |
3B (trojmetové odpaly) | 3B (trojmetové odpaly) | |
6 – Pravečková, Rambousek T. | 50 – Koláček | |
5 – Novotný, Rambousková L. | 43 – Rambousek T. | |
4 – Koláček | 38 – Procházka | |
HR (homeruny) | HR (homeruny) | |
34 – Procházka | 131 – Procházka | |
7 – Koláček | 32 – Koláček | |
4 – Pavlák, Rambousek T. | 23 – Rambousek T. | |
XBH (vícemetové odpaly) | XBH (vícemetové odpaly) | |
63 – Procházka | 323 – Procházka | |
43 – Koláček | 305 – Koláček | |
32 – Novotný | 257 – Rambousek T. | |
XBHA (XBH/AB) (AB>50) | XBHA (XBH/AB) (AB>100) | |
.488 – Procházka | .444 – Procházka | |
.267 – Koláček | .319 – Koláček | |
.254 – Novotný | .296 – Mach | |
TB (odpálené mety) | TB (odpálené mety) | |
229 – Procházka | 1130 – Procházka | |
147 – Koláček | 998 – Koláček | |
128 – Rambousková L. | 938 – Rambousek T. | |
TBB (odpálené mety+BB) | TBB (odpálené mety+BB) | |
237 – Procházka | 1170 – Procházka | |
161 – Koláček | 1064 – Koláček | |
136 – Rambousková L. | 1025 – Procházka | |
BO (obsazení první mety) | BO (obsazení první mety) | |
106 – Rambousková L. | 637 – Rambousek T. | |
99 – Procházka | 612 – Koláček | |
93 – Koláček | 561 – Rambousková L. | |
OBA (BO/AB+BB) | OBA (BO/AB+BB) | |
.744 – Procházka | .705 – Procházka | |
.622 – Strouhal P. | .627 – Rambousek T. | |
.617 – Pavlák | .618 – Koláček | |
RBI (stažené doběhy) | RBI (stažené doběhy) | |
110 – Procházka | 489 – Rambousek T. | |
74 – Rambousek T. | 462 – Procházka | |
65 – Koláček | 451 – Koláček | |
SF (sebeobětovací odpal) | SF (sebeobětovací odpal) | |
9 – Rambousek T. | 21 – Rambousek T. | |
7 – Novotný | 19 – Novotný | |
4 – Kalinová, Novotná, Strouhal P. | 18 – Koláček | |
BB (meta zdarma) | BB (meta zdarma) | |
9 – Strouhal P. | 65 – Rambousková L. | |
8 – Pavlák, Rambousková L. | 53 – Všetička | |
7 – Kalinová, Koláček | 50 – Pravečková | |
BBB (počet met na BB) | BBB (počet met na BB) | |
18 – Strouhal P. | 103 – Všetička | |
16 – Pavlák | 90 – Strouhal P. | |
14 – Koláček | 87 – Rambousek T. | |
SEASONS | ||
9 – Pravečková, Procházka, Rambousek T., Rambousková L. |
S počet odehraných sezón
G game
BA pálkařský průměr (H/AB)
PA příchod na pálku (AB+BB+SF)
AB start na pálce (nezapočítá se BB, SF)
R doběh
H odpal
2B dvojmetový odpal
3B trojmetový odpal
HR homerun
XBH počet vícemetových odpalů (2B+3B+HR)
XBHA počet vícemetových odpalů na start na pálku (XBH/AB)
TB počet napálených met (H+2B+(2x3B)+(3xHR))
TBB počet získaných met odpalem a metou zdarma (TB+BBB)
B0 počet obsazených první mety odpalem nebo metou zdarma (H+BB)
OBA průměr obsazení první mety (BO/AB+BB)
RBI počet stažených doběhů
SF sebeobětovací odpal (nepočítá se do AB)
BB meta zdarma
BBB počet získaných met při BB (muži mají 2, ženy 1)
2018
2010 – 2018
2018
Vampir Cup | 22. – 23.9.2018 | Merklín
Krígeľ | 1. – 2. 9.2018 | Trnava, Slovensko
O pohár rytíře Truta | 11. – 12. 8.2018 | Trutnov
CSESC | 30.7. – 4. 8.2018 | Riccione, Italy
Mistrovství České republiky | 5. – 6. 7.2018 | Mladé Buky, Trutnov, Svoboda nad Úpou
Franz Josef | 30.6. – 1.8.2018 | Pardubice – Staré Čívice, Svítkov
Four Rivers Cup | 9. – 10. 6.2018 | Plzeň
Pegas Slowpitch Cup | 19. – 20.5.2018 | Sedlčany
Domažlický otvírák | 5. – 6.5.2018 | Domažlice
Sláva Hosana | 21. – 22.4.2018 | Pardubice – Svítkov, Staré Čívice
Jeden komentář »
Zanechat komentář
Kubajsův HR AVG (HR/AB) je .264! Čili, víc než každý čtvrtý odpal je HR. Zajímavých čísel se ve stats najde víc (Lin, Lukes, Ted, Olí,…)